Vereinsbestenliste 50m-Bahn weiblich (ab 2000)
50m Schmetterling
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tweesmann, Maike | 1991 | OWL-Meisterschaften | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 03./04.07.2010 | 00:28,75 |
2 | Oberhokamp, Pia | 1998 | 13. Diapolo Meet | Hannover | 06./07.05.2023 | 00:30,47 |
3 | Stache, Nadine | 1994 | 35. Pokalschwimmen | Warendorf | 10./11.05.2014 | 00:30,59 |
4 | Wessels, Lara | 1997 | NRW Meisterschaften | Wuppertal, Schwimmzentrum | 28./29.04.2012 | 00:31,10 |
5 | Oberhokamp, Joke | 2004 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 03./04.06.2023 | 00:31,44 |
6 | Wagner, Janine | 1993 | 36. Pokalschwimmen | Warendorf | 18./19.04.2015 | 00:31,54 |
7 | Lüdtke, Lisa | 1991 | 10. Piranha-Schwimm-Meeting | Hannover | 22.-24.02.2008 | 00:32,10 |
8 | Kartal, Joy | 2001 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 00:32,31 |
9 | Loer, Svea-Dorit | 2000 | 18. Piranha-Meeting | Hannover | 26.-28.02.2016 | 00:32,32 |
10 | Glunz, Denise | 1998 | 36. Pokalschwimmen | Warendorf | 18./19.04.2015 | 00:32,86 |
50m Rücken
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wessels, Lara | 1997 | Deutsche Meisterschaften | Berlin, SSE | 10.-14.05.2012 | 00:31,80 |
OWL-Meisterschaften | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 23./24.06.2012 | 00:31,80 | |||
2 | Pielsticker, Pia | 2004 | NRW Meisterschaften | Wuppertal, Schwimmzentrum | 14./15.05.2022 | 00:32,30 |
3 | Wagner, Janine | 1993 | 6. Sparkassen-Cup | Hamm, Maximare | 16./17.03.2013 | 00:32,76 |
4 | Held, Alena | 1989 | OWL-Meisterschaften | Paderborn, Schwimmoper | 20./21.06.2009 | 00:33,81 |
5 | Hartwig, Nora | 1980 | 22. Pokalschwimmen | Warendorf | 08./09.04.2000 | 00:33,84 |
6 | Kaupert, Lisa-Sophie | 2003 | OWL-Meisterschaften | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.07.2017 | 00:34,42 |
7 | Hörster, Noa | 2000 | 10. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 15./16.03.2014 | 00:34,46 |
8 | Oberhokamp, Pia | 1998 | 26. Flutlichtpokal | Oelde, Parkbad | 13.07.2019 | 00:35,90 |
9 | Loer, Svea-Dorit | 2000 | 8. Sparkassen-Cup | Hamm, Maximare | 21./22.03.2015 | 00:36,26 |
10 | Oberhokamp, Joke | 2004 | 47. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 20./21.05.2023 | 00:36,47 |
50m Brust
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menge, Carolin | 2000 | NRW Meisterschaften | Warendorf | 09./10.05.2015 | 00:34,56 |
2 | Hörster, Noa | 2000 | 16. Int. Sparkassen-Schwimmfest | Dortmund, Südbad | 29./30.11.2014 | 00:35,42 |
3 | Oberhokamp, Pia | 1998 | 26. Flutlichtpokal | Oelde, Parkbad | 13.07.2019 | 00:36,97 |
4 | Pollmeier, Heidi | 2011 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 00:37,33 |
5 | Wessels, Kim Caroline | 1989 | Piranha-Schwimm-Meeting | Hannover | 12.-14.03.2004 | 00:37,76 |
6 | Pielsticker, Pia | 2004 | 26. Flutlichtpokal | Oelde, Parkbad | 13.07.2019 | 00:38,61 |
7 | Hoffmann, Jennifer | 1991 | 23. Sprintercup | Bad Lippspringe, Thermal-Freibad | 25./26.06.2005 | 00:39,25 |
8 | Winkler, Alexandra | 1990 | 23. Sprintercup | Bad Lippspringe, Thermal-Freibad | 25./26.06.2005 | 00:40,03 |
9 | Oberhokamp, Joke | 2004 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 00:40,12 |
10 | Scharley-Sorgenfrey, Katrin | 1993 | NRW-Masters-Meisterschaften | Oelde, Parkbad | 18.06.2022 | 00:40,75 |
Schubert, Diana | 1984 | 22. Pokalschwimmen | Warendorf | 08./09.04.2000 | 00:40,75 |
50m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stache, Nadine | 1994 | 35. Pokalschwimmen | Warendorf | 10./11.05.2014 | 00:28,51 |
2 | Oberhokamp, Pia | 1998 | NRW Meisterschaften | Wuppertal, Schwimmzentrum | 17./18.06.2023 | 00:28,56 |
3 | Tweesmann, Maike | 1991 | 6. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 13./14.03.2010 | 00:28,62 |
4 | Fuest, Christine | 1974 | DM Kurze Strecken Masters | Hannover | 20.-22.06.2014 | 00:28,64 |
5 | Menge, Carolin | 2000 | NRW Meisterschaften | Wuppertal, Schwimmzentrum | 21./22.05.2016 | 00:28,74 |
6 | Pielsticker, Pia | 2004 | 3. Maximare Swim Cup | Hamm, Maximare | 26.03.2022 | 00:28,82 |
7 | Glunz, Denise | 1998 | 17. Int. Sparkassen-Schwimmfest | Dortmund, Südbad | 28./29.11.2015 | 00:29,20 |
8 | Witte, Michelle | 2003 | 18. Int. Sparkassen-Schwimmfest | Dortmund, Südbad | 26./27.11.2016 | 00:29,37 |
9 | Kartal, Joy | 2001 | NRW Meisterschaften | Wuppertal, Schwimmzentrum | 14./15.05.2022 | 00:29,38 |
10 | Wessels, Lara | 1997 | 14. Piranha-Meeting | Hannover | 24.-26.02.2012 | 00:29,78 |
100m Schmetterling
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tweesmann, Maike | 1991 | OWL-Meisterschaften | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 03./04.07.2010 | 01:05,33 |
2 | Oberhokamp, Joke | 2004 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 03./04.06.2023 | 01:12,85 |
3 | Oberhokamp, Pia | 1998 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 03./04.06.2023 | 01:12,97 |
4 | Wagner, Janine | 1993 | 34. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2013 | 01:13,40 |
5 | Schönebäumer, Jasmin | 1984 | Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im kleinen Felde" | 20./21.05.2000 | 01:14,24 |
6 | Lüdtke, Lisa | 1991 | 10. Piranha-Schwimm-Meeting | Hannover | 22.-24.02.2008 | 01:14,69 |
7 | Wessels, Lara | 1997 | OWL-Meisterschaften | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 23./24.06.2012 | 01:14,94 |
8 | Schröder, Lisanne | 1991 | 10. Piranha-Schwimm-Meeting | Hannover | 22.-24.02.2008 | 01:16,30 |
9 | Kartal, Joy | 2001 | OWL-Meisterschaften | Neubeckum, Freibad | 11./12.06.2022 | 01:17,38 |
10 | Wessels, Kim Caroline | 1989 | OWL-Meisterschaften | Hamm | 10./11.07.2004 | 01:17,96 |
100m Rücken
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wessels, Lara | 1997 | NRW Meisterschaften | Wuppertal, Schwimmzentrum | 28./29.04.2012 | 01:09,03 |
2 | Wagner, Janine | 1993 | NRW Meisterschaften | Köln, Landesleistungszentrum | 25./26.05.2013 | 01:11,02 |
3 | Pielsticker, Pia | 2004 | OWL-Meisterschaften | Neubeckum, Freibad | 11./12.06.2022 | 01:11,38 |
4 | Held, Alena | 1989 | OWL-Meisterschaften | Paderborn, Schwimmoper | 20./21.06.2009 | 01:13,90 |
5 | Hörster, Noa | 2000 | 10. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 15./16.03.2014 | 01:13,98 |
6 | Hartwig, Nora | 1980 | 22. Pokalschwimmen | Warendorf | 08./09.04.2000 | 01:14,22 |
7 | Tweesmann, Maike | 1991 | 31. Pokalschwimmen | Warendorf | 24./25.04.2010 | 01:15,62 |
8 | Kaupert, Lisa-Sophie | 2003 | 18. Int. Sparkassen-Schwimmfest | Dortmund, Südbad | 26./27.11.2016 | 01:15,92 |
9 | Lüdtke, Lisa | 1991 | OWL-Meisterschaften | Minden, Melittabad | 27./28.05.2006 | 01:17,51 |
10 | Loer, Svea-Dorit | 2000 | 9. Sparkassen-Cup | Hamm, Maximare | 12./13.03.2016 | 01:18,55 |
100m Brust
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hörster, Noa | 2000 | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | Berlin, SSE | 02.-06.06.2015 | 01:15,53 |
2 | Menge, Carolin | 2000 | NRW Meisterschaften | Warendorf | 09./10.05.2015 | 01:17,20 |
3 | Wessels, Kim Caroline | 1989 | SVNRW Meisterschaften | Köln, Landesleistungszentrum | 22./23.05.2004 | 01:23,07 |
4 | Hoffmann, Jennifer | 1991 | OWL-Meisterschaften | Hamm | 10./11.07.2004 | 01:24,36 |
5 | Pollmeier, Heidi | 2011 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 01:24,66 |
6 | Oberhokamp, Pia | 1998 | 47. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 20./21.05.2023 | 01:24,78 |
7 | Winkler, Alexandra | 1990 | OWL-Meisterschaften | Hamm | 10./11.07.2004 | 01:25,01 |
8 | Wagner, Janine | 1993 | OWL-Meisterschaften | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 03./04.07.2010 | 01:28,70 |
9 | Schubert, Diana | 1984 | 22. Pokalschwimmen | Warendorf | 08./09.04.2000 | 01:30,39 |
10 | Scharley-Sorgenfrey, Katrin | 1993 | NRW-Masters-Meisterschaften | Oelde, Parkbad | 18.06.2022 | 01:31,71 |
100m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stache, Nadine | 1994 | 35. Pokalschwimmen | Warendorf | 10./11.05.2014 | 01:02,07 |
2 | Oberhokamp, Pia | 1998 | 47. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 20./21.05.2023 | 01:03,04 |
3 | Menge, Carolin | 2000 | NRW Meisterschaften | Wuppertal, Schwimmzentrum | 21./22.05.2016 | 01:03,08 |
4 | Pielsticker, Pia | 2004 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 01:03,20 |
5 | Fuest, Christine | 1974 | 34. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2013 | 01:03,86 |
6 | Tweesmann, Maike | 1991 | 31. Pokalschwimmen | Warendorf | 24./25.04.2010 | 01:04,02 |
7 | Loer, Svea-Dorit | 2000 | OWL-Meisterschaften | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 30.06./01.07.2018 | 01:04,70 |
8 | Hartwig, Nora | 1980 | 22. Pokalschwimmen | Warendorf | 08./09.04.2000 | 01:04,71 |
9 | Kartal, Joy | 2001 | Int. PaderSchwimmCup | Paderborn, Schwimmoper | 30.04./01.05.2022 | 01:05,33 |
10 | Glunz, Denise | 1998 | OWL-Meisterschaften | Beckum, Freibad | 20./21.06.2015 | 01:05,51 |
100m Lagen
Keine Eintäge vorhanden!200m Schmetterling
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönebäumer, Jasmin | 1984 | OWL-Meisterschaften | Neubeckum, Freibad | 27./28.05.2000 | 02:54,81 |
2 | Wessels, Vivien | 1993 | Pokalschwimmen | Warendorf | 29./30.04.2006 | 02:57,89 |
3 | Schröder, Lisanne | 1991 | Pokalschwimmen | Warendorf | 29./30.04.2006 | 02:59,93 |
4 | Pielsticker, Pia | 2004 | 29. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 16./17.06.2018 | 03:06,90 |
5 | Mönnikes, Isabell | 1994 | PaderSchwimmCup | Paderborn, Schwimmoper | 17./18.05.2008 | 03:11,76 |
6 | Kolbe, Nina | 1994 | OWL-Meisterschaften | Beckum, Freibad | 21./22.06.2008 | 03:12,28 |
7 | Winkler, Alexandra | 1990 | OWL-Meisterschaften | Hamm | 10./11.07.2004 | 03:12,51 |
8 | Steinhoff, Verena | 1993 | Piranha-Schwimm-Meeting | Hannover | 24.-26.03.2006 | 03:17,57 |
9 | Wagner, Janine | 1993 | OWL-Meisterschaften | Paderborn, Schwimmoper | 02./03.06.2007 | 03:18,85 |
10 | Oberhokamp, Joke | 2004 | OWL-Meisterschaften | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 15./16.06.2019 | 03:22,69 |
200m Rücken
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner, Janine | 1993 | NRW Meisterschaften | Wuppertal, Schwimmzentrum | 28./29.04.2012 | 02:35,06 |
2 | Wessels, Lara | 1997 | OWL-Meisterschaften | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 23./24.06.2012 | 02:35,45 |
3 | Hörster, Noa | 2000 | 35. Pokalschwimmen | Warendorf | 10./11.05.2014 | 02:41,51 |
4 | Kaupert, Lisa-Sophie | 2003 | OWL-Meisterschaften | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.07.2017 | 02:42,32 |
5 | Pielsticker, Pia | 2004 | OWL-Meisterschaften | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 30.06./01.07.2018 | 02:43,37 |
6 | Eschen, Alina | 1997 | 16. Int. Jahnpokal | Hamm, Maximare | 17./18.04.2010 | 02:48,36 |
7 | Schönebäumer, Nicole | 1989 | Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2002 | 02:48,46 |
8 | Lüdtke, Lisa | 1991 | OWL-Meisterschaften | Minden, Melittabad | 27./28.05.2006 | 02:50,83 |
9 | Krischker, Isabel | 1994 | 30. Pokalschwimmen | Warendorf | 25./26.04.2009 | 02:51,30 |
10 | Kolbe, Nina | 1994 | SV NRW Jahrgangs-Meisterschaften | Wuppertal, Schwimmzentrum | 20./21.05.2006 | 02:54,54 |
200m Brust
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hörster, Noa | 2000 | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | Berlin, SSE | 02.-06.06.2015 | 02:36,88 |
2 | Menge, Carolin | 2000 | NRW Meisterschaften | Wuppertal, Schwimmzentrum | 21./22.05.2016 | 02:48,60 |
3 | Hoffmann, Jennifer | 1991 | SV NRW Jahrgangs-Meisterschaften | Köln, Landesleistungszentrum | 18./19.06.2005 | 02:58,14 |
4 | Wessels, Kim Caroline | 1989 | SV NRW Jahrgangs-Meisterschaften | Dortmund, Südbad | 15./16.06.2002 | 03:01,29 |
5 | Winkler, Alexandra | 1990 | SV NRW Jahrgangs-Meisterschaften | Wuppertal | 19./20.06.2004 | 03:02,87 |
6 | Wagner, Janine | 1993 | OWL-Meisterschaften | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 03./04.07.2010 | 03:03,45 |
7 | Pollmeier, Heidi | 2011 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 03:10,73 |
8 | Schubert, Diana | 1984 | 22. Pokalschwimmen | Warendorf | 08./09.04.2000 | 03:15,70 |
9 | Pieper, Sonja | 1995 | OWL-Meisterschaften | Paderborn, Schwimmoper | 02./03.06.2007 | 03:19,22 |
10 | Marseille, Defne Laura | 1996 | PaderSchwimmCup | Paderborn, Schwimmoper | 02./03.05.2009 | 03:19,40 |
200m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tweesmann, Maike | 1991 | 16. Int. Jahnpokal | Hamm, Maximare | 17./18.04.2010 | 02:19,38 |
2 | Menge, Carolin | 2000 | 37. Pokalschwimmen | Warendorf | 16./17.04.2016 | 02:19,44 |
3 | Oberhokamp, Pia | 1998 | OWL-Meisterschaften | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 15./16.06.2019 | 02:19,45 |
4 | Held, Alena | 1989 | OWL-Meisterschaften | Paderborn, Schwimmoper | 20./21.06.2009 | 02:21,16 |
5 | Pielsticker, Pia | 2004 | OWL-Meisterschaften | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 30.06./01.07.2018 | 02:21,82 |
6 | Fuest, Christine | 1974 | DM Kurze Strecken Masters | Hannover | 20.-22.06.2014 | 02:22,83 |
7 | Loer, Svea-Dorit | 2000 | OWL-Meisterschaften | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 30.06./01.07.2018 | 02:23,16 |
8 | Hörster, Noa | 2000 | 17. Piranha-Meeting | Hannover | 27.02.-01.03.2015 | 02:26,22 |
9 | Dörmann, Sarah | 1984 | OWL-Meisterschaften | Neubeckum, Freibad | 27./28.05.2000 | 02:27,88 |
10 | Schröder, Lisanne | 1991 | 3. Sparkassen-Cup | Hamm, Maximare | 21./22.03.2009 | 02:28,85 |
200m Lagen
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stache, Nadine | 1994 | 35. Pokalschwimmen | Warendorf | 10./11.05.2014 | 02:36,10 |
2 | Tweesmann, Maike | 1991 | 31. Pokalschwimmen | Warendorf | 24./25.04.2010 | 02:36,91 |
3 | Wagner, Janine | 1993 | 4. Sparkassen-Cup | Hamm, Maximare | 02./03.04.2011 | 02:39,58 |
4 | Hörster, Noa | 2000 | 35. Pokalschwimmen | Warendorf | 10./11.05.2014 | 02:40,18 |
5 | Oberhokamp, Pia | 1998 | 26. Flutlichtpokal | Oelde, Parkbad | 13.07.2019 | 02:41,40 |
6 | Menge, Carolin | 2000 | 35. Pokalschwimmen | Warendorf | 10./11.05.2014 | 02:41,62 |
7 | Pielsticker, Pia | 2004 | 29. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 16./17.06.2018 | 02:47,38 |
8 | Schröder, Lisanne | 1991 | Int. HDI-Pokalschwimmen | Bochum, Unibad | 28./29.04.2007 | 02:47,72 |
9 | Schönebäumer, Jasmin | 1984 | PaderSchwimmCup | Paderborn, Schwimmoper | 12./13.05.2001 | 02:49,62 |
10 | Hoffmann, Jennifer | 1991 | OWL-Meisterschaften | Minden, Melittabad | 27./28.05.2006 | 02:49,69 |
400m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberhokamp, Pia | 1998 | OWL-Meisterschaften "Lange Strecke" | Gladbeck, Traglufthalle | 29.02./01.03.2020 | 04:54,11 |
2 | Fuest, Christine | 1974 | NRW-Masters-Meisterschaften Lange Strecke | Bochum, Unibad | 09.03.2014 | 05:05,64 |
3 | Loer, Svea-Dorit | 2000 | 39. Pokalschwimmen | Warendorf | 21./22.04.2018 | 05:09,03 |
4 | Pielsticker, Pia | 2004 | 39. Pokalschwimmen | Warendorf | 21./22.04.2018 | 05:09,53 |
5 | Dörmann, Sarah | 1984 | 22. Pokalschwimmen | Warendorf | 08./09.04.2000 | 05:16,44 |
6 | Schröder, Lisanne | 1991 | Piranha-Schwimm-Meeting | Hannover | 25.-27.02.2005 | 05:18,54 |
7 | Eschen, Alina | 1997 | 3. Sparkassen-Cup | Hamm, Maximare | 21./22.03.2009 | 05:18,96 |
8 | Menge, Carolin | 2000 | OWL-Meisterschaften | Beckum, Freibad | 20./21.06.2015 | 05:21,09 |
9 | Hoffmann, Jennifer | 1991 | Pokalschwimmen | Warendorf | 29./30.04.2006 | 05:24,09 |
10 | Busert, Alicia | 1999 | OWL-Meisterschaften | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 14./15.06.2014 | 05:27,36 |
400m Lagen
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pielsticker, Pia | 2004 | OWL-Meisterschaften "Lange Strecke" | Gladbeck, Traglufthalle | 29.02./01.03.2020 | 05:54,67 |
2 | Schröder, Lisanne | 1991 | NRW-Meisterschaften Lange Strecke | Köln, Landesleistungszentrum | 05./06.05.2007 | 06:00,56 |
3 | Hoffmann, Jennifer | 1991 | OWL-Meisterschaften "Lange Strecke" | Paderborn, Schwimmoper | 18./19.03.2006 | 06:04,91 |
4 | Kolbe, Nina | 1994 | NRW-Meisterschaften Lange Strecke | Köln, Landesleistungszentrum | 05./06.05.2007 | 06:05,90 |
5 | Schönebäumer, Nicole | 1989 | OWL-Meisterschaften "Lange Strecke" | Bielefeld-Jöllenbeck | 16./17.03.2002 | 06:15,50 |
6 | Wessels, Kim Caroline | 1989 | OWL-Meisterschaften "Lange Strecke" | Hamm | 08./09.03.2003 | 06:16,48 |
7 | Wessels, Lara | 1997 | PaderSchwimmCup | Paderborn, Schwimmoper | 30.04./01.05.2011 | 06:27,39 |
8 | Wagner, Janine | 1993 | OWL-Meisterschaften "Lange Strecke" | Paderborn, Schwimmoper | 18./19.03.2006 | 06:30,24 |
9 | Steinhoff, Verena | 1993 | OWL-Meisterschaften "Lange Strecke" | Paderborn, Schwimmoper | 18./19.03.2006 | 06:31,86 |
10 | Friebe, Marina | 1992 | OWL-Meisterschaften "Lange Strecke" | Paderborn, Schwimmoper | 20./21.03.2004 | 06:38,31 |
800m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberhokamp, Pia | 1998 | OWL-Meisterschaften "Lange Strecke" | Gladbeck, Traglufthalle | 29.02./01.03.2020 | 10:13,42 |
2 | Fuest, Christine | 1974 | NRW-Masters-Meisterschaften Lange Strecke | Bochum, Unibad | 09.03.2014 | 10:40,95 |
3 | Pielsticker, Pia | 2004 | OWL-Meisterschaften "Lange Strecke" | Gladbeck, Traglufthalle | 29.02./01.03.2020 | 10:45,67 |
4 | Hoffmann, Jennifer | 1991 | OWL-Meisterschaften "Lange Strecke" | Paderborn, Schwimmoper | 18./19.03.2006 | 11:02,06 |
5 | Schröder, Lisanne | 1991 | OWL-Meisterschaften "Lange Strecke" | Paderborn, Schwimmoper | 12./13.03.2005 | 11:12,80 |
6 | Eschen, Alina | 1997 | 11. Piranha-Schwimm-Meeting | Hannover | 20.-22.02.2009 | 11:14,72 |
7 | Schönebäumer, Nicole | 1989 | OWL-Meisterschaften "Lange Strecke" | Hamm | 08./09.03.2003 | 11:25,31 |
8 | Wessels, Lara | 1997 | PaderSchwimmCup | Paderborn, Schwimmoper | 30.04./01.05.2011 | 11:28,58 |
9 | Held, Alena | 1989 | Piranha-Schwimm-Meeting | Hannover | 12.-14.03.2004 | 11:35,55 |
10 | Oberhokamp, Joke | 2004 | OWL-Meisterschaften "Lange Strecke" | Gladbeck, Traglufthalle | 29.02./01.03.2020 | 11:39,05 |
1500m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberhokamp, Pia | 1998 | OWL-Meisterschaften "Lange Strecke" | Gladbeck, Traglufthalle | 29.02./01.03.2020 | 19:39,62 |
2 | Hoffmann, Jennifer | 1991 | Piranha-Schwimm-Meeting | Hannover | 24.-26.03.2006 | 21:27,46 |
3 | Kolbe, Nina | 1994 | Piranha-Schwimm-Meeting | Hannover | 24.-26.03.2006 | 22:26,82 |