Saisonbestenliste 25m-Bahn männlich
50m Schmetterling
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schirbel, Urs-Hagen | 1985 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 00:30,04 |
2 | Horst, Alexander | 2009 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 00:30,75 |
3 | Schlichting, Moritz | 2016 | 33. Neujahrsmeeting | Ennigloh, Bünder Welle | 25./26.01.2025 | 00:50,97 |
50m Rücken
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiermayr, Jens | 1992 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 00:31,53 |
2 | Horst, Artur | 2009 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 00:33,78 |
3 | Schulte, Jonte | 2014 | 33. Neujahrsmeeting | Ennigloh, Bünder Welle | 25./26.01.2025 | 00:52,89 |
4 | Ende, Fynn-Benaja | 2015 | 33. Neujahrsmeeting | Ennigloh, Bünder Welle | 25./26.01.2025 | 01:02,57 |
5 | Stevens, Sam | 2014 | 33. Neujahrsmeeting | Ennigloh, Bünder Welle | 25./26.01.2025 | 01:07,66 |
50m Brust
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pähler, Detlef | 1968 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 00:35,50 |
2 | Schirbel, Urs-Hagen | 1985 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 00:35,54 |
3 | Weber, Noel | 2012 | 33. Neujahrsmeeting | Ennigloh, Bünder Welle | 25./26.01.2025 | 00:45,94 |
4 | von Prodzinski, Ben | 2012 | 33. Neujahrsmeeting | Ennigloh, Bünder Welle | 25./26.01.2025 | 00:46,12 |
5 | Falkenberg, Johannes | 2015 | 33. Neujahrsmeeting | Ennigloh, Bünder Welle | 25./26.01.2025 | 00:54,91 |
6 | Ende, Fynn-Benaja | 2015 | 33. Neujahrsmeeting | Ennigloh, Bünder Welle | 25./26.01.2025 | 00:55,99 |
7 | Schulte, Jonte | 2014 | 33. Neujahrsmeeting | Ennigloh, Bünder Welle | 25./26.01.2025 | 00:57,49 |
8 | Schlichting, Moritz | 2016 | 33. Neujahrsmeeting | Ennigloh, Bünder Welle | 25./26.01.2025 | 00:59,39 |
9 | Stevens, Sam | 2014 | 33. Neujahrsmeeting | Ennigloh, Bünder Welle | 25./26.01.2025 | 01:00,99 |
10 | Grünke, Moritz | 2015 | 33. Neujahrsmeeting | Ennigloh, Bünder Welle | 25./26.01.2025 | 01:04,33 |
50m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schirbel, Urs-Hagen | 1985 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 00:26,04 |
2 | Klausfering, Maximilian | 2009 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 00:28,43 |
3 | Schlichting, Moritz | 2016 | 33. Neujahrsmeeting | Ennigloh, Bünder Welle | 25./26.01.2025 | 00:40,48 |
4 | Schulte, Jonte | 2014 | 33. Neujahrsmeeting | Ennigloh, Bünder Welle | 25./26.01.2025 | 00:52,00 |
5 | Ende, Fynn-Benaja | 2015 | 33. Neujahrsmeeting | Ennigloh, Bünder Welle | 25./26.01.2025 | 00:53,31 |
6 | Stevens, Sam | 2014 | 33. Neujahrsmeeting | Ennigloh, Bünder Welle | 25./26.01.2025 | 01:06,87 |
100m Schmetterling
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horst, Alexander | 2009 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 01:09,32 |
2 | Haase, Julian | 2008 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 01:10,55 |
100m Rücken
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiermayr, Jens | 1992 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 01:07,96 |
2 | Horst, Artur | 2009 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 01:15,32 |
100m Brust
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michels, Jannik | 2008 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 01:17,67 |
2 | Pähler, Detlef | 1968 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 01:19,81 |
100m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haase, Julian | 2008 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 00:57,41 |
2 | Schulte, Felix | 1995 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 00:58,89 |
100m Lagen
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haase, Julian | 2008 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 01:08,21 |
2 | Schirbel, Urs-Hagen | 1985 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 01:09,65 |
3 | Schulte, Jonte | 2014 | 33. Neujahrsmeeting | Ennigloh, Bünder Welle | 25./26.01.2025 | 02:02,61 |
200m Schmetterling
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michels, Jannik | 2008 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 02:46,16 |
2 | Horst, Alexander | 2009 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 02:51,66 |
200m Rücken
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michels, Jannik | 2008 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 02:42,44 |
2 | Horst, Artur | 2009 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 02:45,19 |
200m Brust
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michels, Jannik | 2008 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 02:51,59 |
2 | Pähler, Detlef | 1968 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 03:00,20 |
3 | Weber, Noel | 2012 | 33. Neujahrsmeeting | Ennigloh, Bünder Welle | 25./26.01.2025 | 03:44,81 |
200m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horst, Alexander | 2009 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 02:09,99 |
2 | Klausfering, Maximilian | 2009 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 02:21,59 |
3 | Weber, Noel | 2012 | 33. Neujahrsmeeting | Ennigloh, Bünder Welle | 25./26.01.2025 | 03:25,86 |
4 | Schulte, Jonte | 2014 | 33. Neujahrsmeeting | Ennigloh, Bünder Welle | 25./26.01.2025 | 03:55,34 |
200m Lagen
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michels, Jannik | 2008 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 02:33,75 |
2 | Klausfering, Maximilian | 2009 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 02:42,45 |
400m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulte, Felix | 1995 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 04:57,77 |
2 | Klausfering, Maximilian | 2009 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 05:07,36 |
400m Lagen
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haase, Julian | 2008 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 05:32,27 |
2 | Horst, Alexander | 2009 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 05:42,09 |
800m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heising, Finjas | 2012 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 11:47,29 |
1500m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hörster, Luca | 1994 | DMS-Bezirksliga | Lage, Hallenbad | 19.01.2025 | 20:16,32 |