Saisonbestenliste 50m-Bahn weiblich
50m Schmetterling
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberhokamp, Pia | 1998 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 00:31,59 |
2 | Oberhokamp, Joke | 2004 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 00:31,73 |
3 | Kartal, Joy | 2001 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 00:32,31 |
4 | Brockpähler, Anna | 2009 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 29./30.06.2024 | 00:34,59 |
5 | Kronsbein, Alea | 2010 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 29./30.06.2024 | 00:36,64 |
6 | Berning, Neele | 2009 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 00:37,36 |
7 | Pollmeier, Heidi | 2011 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 29./30.06.2024 | 00:37,72 |
8 | de Vlaming, Jule | 2010 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 00:38,13 |
9 | Kronsbein, Leonie | 2010 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 00:39,32 |
10 | Mashänser, Emma | 2010 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 00:39,35 |
50m Rücken
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pielsticker, Pia | 2004 | NRW Meisterschaften | Wuppertal, Schwimmzentrum | 13./14.04.2024 | 00:32,34 |
2 | Kronsbein, Alea | 2010 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 00:37,72 |
3 | Himpel, Jolina | 2009 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 00:38,77 |
4 | Berning, Finja | 2009 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 00:39,13 |
5 | de Vlaming, Jule | 2010 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 00:39,53 |
6 | Brockpähler, Anna | 2009 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 00:39,93 |
7 | Michels, Lucie | 2011 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 00:41,79 |
8 | Kronsbein, Leonie | 2010 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 00:41,81 |
9 | Berning, Neele | 2009 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 00:42,33 |
10 | Börgerding, Anna | 2001 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 00:42,39 |
50m Brust
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pollmeier, Heidi | 2011 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 00:37,33 |
2 | Berning, Finja | 2009 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 00:42,42 |
3 | Kronsbein, Alea | 2010 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 29./30.06.2024 | 00:43,14 |
4 | Berning, Neele | 2009 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 29./30.06.2024 | 00:44,04 |
5 | Mashänser, Emma | 2010 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 00:45,75 |
6 | de Vlaming, Jolina | 2010 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 00:45,92 |
7 | Kronsbein, Leonie | 2010 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 00:46,06 |
8 | Börgerding, Anna | 2001 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 00:46,46 |
9 | Brockpähler, Anna | 2009 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 00:46,73 |
10 | de Vlaming, Jule | 2010 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 00:48,01 |
50m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberhokamp, Pia | 1998 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 00:29,18 |
2 | Kartal, Joy | 2001 | NRW Meisterschaften | Wuppertal, Schwimmzentrum | 13./14.04.2024 | 00:29,48 |
3 | Pielsticker, Pia | 2004 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 00:29,49 |
4 | Oberhokamp, Joke | 2004 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 00:30,58 |
5 | Kronsbein, Alea | 2010 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 29./30.06.2024 | 00:31,08 |
6 | Himpel, Jolina | 2009 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 29./30.06.2024 | 00:31,33 |
7 | Berning, Finja | 2009 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 29./30.06.2024 | 00:31,74 |
8 | Brockpähler, Anna | 2009 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 00:32,44 |
9 | Pollmeier, Heidi | 2011 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 00:32,61 |
10 | Kronsbein, Leonie | 2010 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 00:33,41 |
100m Schmetterling
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberhokamp, Joke | 2004 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 01:15,99 |
2 | Brockpähler, Anna | 2009 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 29./30.06.2024 | 01:18,62 |
3 | Pielsticker, Pia | 2004 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 01:18,96 |
4 | Kartal, Joy | 2001 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 01:23,14 |
5 | Berning, Neele | 2009 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 01:27,50 |
6 | Pollmeier, Heidi | 2011 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 29./30.06.2024 | 01:30,80 |
7 | Berning, Finja | 2009 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 01:34,92 |
8 | de Vlaming, Jule | 2010 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 01:35,19 |
9 | Kronsbein, Alea | 2010 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 01:37,49 |
10 | Michels, Lucie | 2011 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 01:38,05 |
100m Rücken
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pielsticker, Pia | 2004 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 01:11,87 |
2 | Himpel, Jolina | 2009 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 29./30.06.2024 | 01:24,16 |
3 | Berning, Finja | 2009 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 01:24,36 |
4 | Pollmeier, Heidi | 2011 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 01:26,44 |
5 | Brockpähler, Anna | 2009 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 29./30.06.2024 | 01:29,63 |
6 | Michels, Lucie | 2011 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 01:31,74 |
7 | Mashänser, Emma | 2010 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 01:35,49 |
8 | Szczurek, Daria | 2011 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 01:36,35 |
9 | de Vlaming, Jolina | 2010 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 01:38,49 |
10 | Stevens, Grace | 2012 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 01:43,01 |
100m Brust
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pollmeier, Heidi | 2011 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 01:24,66 |
2 | Berning, Neele | 2009 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 01:32,60 |
3 | Berning, Finja | 2009 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 01:34,39 |
4 | Kronsbein, Alea | 2010 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 01:34,89 |
5 | de Vlaming, Jolina | 2010 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 01:41,26 |
6 | Kronsbein, Leonie | 2010 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 01:41,43 |
7 | Szczurek, Daria | 2011 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 01:44,30 |
8 | Schlichtling, Carla | 2013 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 29./30.06.2024 | 01:48,24 |
9 | Birkenhake, Emma | 2012 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 01:56,88 |
10 | Schmidt, Naomi | 2012 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 02:07,60 |
100m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pielsticker, Pia | 2004 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 01:03,20 |
2 | Kartal, Joy | 2001 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 01:05,96 |
3 | Oberhokamp, Joke | 2004 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 01:08,10 |
4 | Himpel, Jolina | 2009 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 29./30.06.2024 | 01:08,68 |
5 | Berning, Finja | 2009 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 01:08,87 |
6 | Brockpähler, Anna | 2009 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 01:09,71 |
7 | Kronsbein, Alea | 2010 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 29./30.06.2024 | 01:11,00 |
8 | Berning, Neele | 2009 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 01:11,88 |
9 | Pollmeier, Heidi | 2011 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 01:14,66 |
10 | Börgerding, Anna | 2001 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 01:15,06 |
100m Lagen
Keine Eintäge vorhanden!200m Schmetterling
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mashänser, Emma | 2010 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 03:49,88 |
2 | Kronsbein, Alea | 2010 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 03:50,01 |
3 | de Vlaming, Jolina | 2010 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 03:50,59 |
200m Rücken
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Himpel, Jolina | 2009 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 03:01,88 |
2 | Kronsbein, Alea | 2010 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 03:09,18 |
3 | Michels, Lucie | 2011 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 03:25,02 |
4 | Pollmeier, Heidi | 2011 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 03:29,75 |
5 | Szczurek, Daria | 2011 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 03:30,17 |
6 | de Vlaming, Jolina | 2010 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 03:30,90 |
7 | Stevens, Grace | 2012 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 04:05,39 |
200m Brust
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pollmeier, Heidi | 2011 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 03:10,73 |
2 | Berning, Neele | 2009 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 03:26,30 |
3 | Kronsbein, Alea | 2010 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 03:28,36 |
4 | de Vlaming, Jolina | 2010 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 03:29,41 |
5 | Kronsbein, Leonie | 2010 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 03:39,50 |
6 | Brockpähler, Anna | 2009 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 03:48,46 |
7 | Michels, Lucie | 2011 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 03:58,08 |
8 | Birkenhake, Emma | 2012 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 04:18,10 |
200m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberhokamp, Pia | 1998 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 02:23,47 |
2 | Berning, Finja | 2009 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 29./30.06.2024 | 02:31,04 |
3 | Brockpähler, Anna | 2009 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 02:34,17 |
4 | Kartal, Joy | 2001 | NRW-Masters-Meisterschaften | Bochum | 25.08.2024 | 02:35,87 |
5 | Himpel, Jolina | 2009 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 02:37,10 |
6 | Berning, Neele | 2009 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 02:41,70 |
7 | Kronsbein, Alea | 2010 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 02:44,13 |
8 | de Vlaming, Jule | 2010 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 02:47,00 |
9 | Pollmeier, Heidi | 2011 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 02:47,53 |
10 | Kleinpeter, Elke | 1959 | 33. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 08./09.06.2024 | 03:21,66 |
200m Lagen
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberhokamp, Joke | 2004 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 02:52,34 |
2 | Pollmeier, Heidi | 2011 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 03:00,52 |
3 | Brockpähler, Anna | 2009 | 42. Pokalschwimmen | Warendorf | 20./21.04.2024 | 03:00,73 |
4 | Berning, Finja | 2009 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 03:02,13 |
5 | Berning, Neele | 2009 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 03:05,38 |
6 | Kronsbein, Alea | 2010 | 48. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 01./02.06.2024 | 03:09,09 |
7 | Himpel, Jolina | 2009 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 03:10,04 |
8 | de Vlaming, Jule | 2010 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 03:13,12 |
9 | Mashänser, Emma | 2010 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 03:24,80 |
400m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberhokamp, Pia | 1998 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 05:12,17 |
2 | Berning, Finja | 2009 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 05:41,09 |
3 | Kronsbein, Leonie | 2010 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 06:07,18 |
4 | Mashänser, Emma | 2010 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 06:38,02 |
400m Lagen
Keine Eintäge vorhanden!800m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kronsbein, Alea | 2010 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 13:06,97 |
2 | Kronsbein, Leonie | 2010 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 13:13,35 |
3 | Mashänser, Emma | 2010 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 13:46,94 |
4 | Szczurek, Daria | 2011 | 18. Schwimm-Meeting | Osnabrück, Nettebad | 24./25.02.2024 | 14:09,39 |