Saisonbestenliste 25m-Bahn weiblich
50m Schmetterling
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberhokamp, Pia | 1998 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 00:31,16 |
2 | Oberhokamp, Joke | 2004 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 00:31,35 |
3 | Krug, Lena | 2008 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 00:32,66 |
4 | Brockpähler, Anna | 2009 | XXXI. Int. Herbstpokal | Bielefeld-Sennestadt | 12./13.10.2024 | 00:34,41 |
5 | Berning, Neele | 2009 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 00:35,18 |
6 | de Vlaming, Jule | 2010 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 00:35,83 |
7 | Mashänser, Emma | 2010 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 00:36,13 |
8 | Berning, Finja | 2009 | 31. Pokalwettkampf | Hillegossen, Freibad | 24./25.08.2024 | 00:37,12 |
9 | Michels, Lucie | 2011 | 22. Int. Mannschafts-Pokal | Beckum, Hallenbad | 02./03.11.2024 | 00:40,50 |
10 | Szczurek, Daria | 2011 | 22. Int. Mannschafts-Pokal | Beckum, Hallenbad | 02./03.11.2024 | 00:41,55 |
50m Rücken
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pielsticker, Pia | 2004 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 00:31,18 |
2 | Krug, Lena | 2008 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 00:34,34 |
3 | Oberhokamp, Joke | 2004 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 00:34,72 |
4 | Himpel, Jolina | 2009 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 00:35,52 |
5 | de Vlaming, Jule | 2010 | 39. Heinz-Lenfert-Pokalschwimmen | Ahlen, Parkbad | 07./08.09.2024 | 00:39,04 |
6 | Michels, Lucie | 2011 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 00:39,24 |
7 | Brockpähler, Anna | 2009 | 39. Heinz-Lenfert-Pokalschwimmen | Ahlen, Parkbad | 07./08.09.2024 | 00:39,32 |
8 | Pollmeier, Heidi | 2011 | 31. Pokalwettkampf | Hillegossen, Freibad | 24./25.08.2024 | 00:40,06 |
9 | Hanhörster, Charlotte | 2006 | XXXI. Int. Herbstpokal | Bielefeld-Sennestadt | 12./13.10.2024 | 00:40,87 |
10 | Szczurek, Daria | 2011 | XXXI. Int. Herbstpokal | Bielefeld-Sennestadt | 12./13.10.2024 | 00:42,51 |
50m Brust
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pollmeier, Heidi | 2011 | SV NRW Kurzbahn und Deutschlandoffene Para-Meisterschaften | Essen, Sportbad Thurmfeld | 01.-03.11.2024 | 00:35,79 |
2 | Oberhokamp, Pia | 1998 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 00:37,78 |
3 | Krug, Lena | 2008 | XXXI. Int. Herbstpokal | Bielefeld-Sennestadt | 12./13.10.2024 | 00:38,75 |
4 | Berning, Neele | 2009 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 00:40,90 |
5 | Kronsbein, Alea | 2010 | 39. Heinz-Lenfert-Pokalschwimmen | Ahlen, Parkbad | 07./08.09.2024 | 00:42,02 |
6 | de Vlaming, Jolina | 2010 | 22. Int. Mannschafts-Pokal | Beckum, Hallenbad | 02./03.11.2024 | 00:42,17 |
7 | Himpel, Jolina | 2009 | 31. Pokalwettkampf | Hillegossen, Freibad | 24./25.08.2024 | 00:45,13 |
8 | Kronsbein, Leonie | 2010 | 31. Pokalwettkampf | Hillegossen, Freibad | 24./25.08.2024 | 00:45,28 |
9 | Landwehrjohann, Angela | 1987 | Offene OWL-Masters-Meisterschaften | Lage, Hallenbad | 05.05.2024 | 00:47,09 |
10 | Schlichtling, Carla | 2013 | 39. Heinz-Lenfert-Pokalschwimmen | Ahlen, Parkbad | 07./08.09.2024 | 00:49,70 |
50m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pielsticker, Pia | 2004 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 00:28,37 |
2 | Krug, Lena | 2008 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 00:29,34 |
3 | Kartal, Joy | 2001 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 00:29,62 |
4 | Kronsbein, Alea | 2010 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 00:30,31 |
5 | Pollmeier, Heidi | 2011 | XXXI. Int. Herbstpokal | Bielefeld-Sennestadt | 12./13.10.2024 | 00:30,39 |
6 | Kronsbein, Leonie | 2010 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 00:30,67 |
7 | Berning, Finja | 2009 | 31. Pokalwettkampf | Hillegossen, Freibad | 24./25.08.2024 | 00:30,99 |
8 | Himpel, Jolina | 2009 | 31. Pokalwettkampf | Hillegossen, Freibad | 24./25.08.2024 | 00:31,18 |
9 | Brockpähler, Anna | 2009 | XXXI. Int. Herbstpokal | Bielefeld-Sennestadt | 12./13.10.2024 | 00:31,60 |
10 | Berning, Neele | 2009 | 31. Pokalwettkampf | Hillegossen, Freibad | 24./25.08.2024 | 00:32,46 |
100m Schmetterling
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberhokamp, Joke | 2004 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 01:12,76 |
2 | Kartal, Joy | 2001 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 01:17,74 |
3 | Brockpähler, Anna | 2009 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 01:18,60 |
4 | Krug, Lena | 2008 | 31. Pokalwettkampf | Hillegossen, Freibad | 24./25.08.2024 | 01:21,66 |
5 | Pollmeier, Heidi | 2011 | XXXI. Int. Herbstpokal | Bielefeld-Sennestadt | 12./13.10.2024 | 01:24,32 |
6 | Berning, Neele | 2009 | DMS-Bezirksklasse | Rietberg | 27.01.2024 | 01:25,07 |
7 | de Vlaming, Jule | 2010 | 22. Int. Mannschafts-Pokal | Beckum, Hallenbad | 02./03.11.2024 | 01:29,06 |
8 | Mashänser, Emma | 2010 | XXXI. Int. Herbstpokal | Bielefeld-Sennestadt | 12./13.10.2024 | 01:34,14 |
9 | de Vlaming, Jolina | 2010 | DMS-J, OWL-Staffel-Meisterschaften und KidsCup-Bezirksrunde | Wiedenbrück, Hallenbad | 09./10.11.2024 | 01:38,36 |
100m Rücken
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pielsticker, Pia | 2004 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 01:09,53 |
2 | Oberhokamp, Joke | 2004 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 01:15,76 |
3 | Krug, Lena | 2008 | 22. Int. Mannschafts-Pokal | Beckum, Hallenbad | 02./03.11.2024 | 01:17,80 |
4 | Himpel, Jolina | 2009 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 01:18,74 |
5 | Brockpähler, Anna | 2009 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 01:21,01 |
6 | Szczurek, Daria | 2011 | 39. Heinz-Lenfert-Pokalschwimmen | Ahlen, Parkbad | 07./08.09.2024 | 01:22,50 |
7 | Kronsbein, Alea | 2010 | DMS-J, OWL-Staffel-Meisterschaften und KidsCup-Bezirksrunde | Wiedenbrück, Hallenbad | 09./10.11.2024 | 01:23,80 |
8 | de Vlaming, Jule | 2010 | DMS-J, OWL-Staffel-Meisterschaften und KidsCup-Bezirksrunde | Wiedenbrück, Hallenbad | 09./10.11.2024 | 01:26,48 |
9 | Michels, Lucie | 2011 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 01:26,75 |
10 | Hanhörster, Charlotte | 2006 | 22. Int. Mannschafts-Pokal | Beckum, Hallenbad | 02./03.11.2024 | 01:26,86 |
100m Brust
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pollmeier, Heidi | 2011 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 01:21,15 |
2 | Oberhokamp, Pia | 1998 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 01:21,62 |
3 | Krug, Lena | 2008 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 01:25,67 |
4 | Berning, Neele | 2009 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 01:27,92 |
5 | Kronsbein, Alea | 2010 | XXXI. Int. Herbstpokal | Bielefeld-Sennestadt | 12./13.10.2024 | 01:31,38 |
6 | de Vlaming, Jolina | 2010 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 01:33,18 |
7 | Kronsbein, Leonie | 2010 | XXXI. Int. Herbstpokal | Bielefeld-Sennestadt | 12./13.10.2024 | 01:38,10 |
8 | Landwehrjohann, Angela | 1987 | Offene OWL-Masters-Meisterschaften | Lage, Hallenbad | 05.05.2024 | 01:43,96 |
9 | Schlichtling, Carla | 2013 | 33. Quirkendörper Spezialisten-Cup | Bielefeld-Sennestadt | 28./29.09.2024 | 01:44,72 |
10 | Birkenhake, Emma | 2012 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 01:49,18 |
Stevens, Grace | 2012 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 01:49,18 |
100m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kartal, Joy | 2001 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 01:04,04 |
2 | Oberhokamp, Pia | 1998 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 01:04,06 |
3 | Krug, Lena | 2008 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 01:06,28 |
4 | Himpel, Jolina | 2009 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 01:06,45 |
5 | Kronsbein, Alea | 2010 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 01:07,05 |
6 | Berning, Finja | 2009 | 22. Int. Mannschafts-Pokal | Beckum, Hallenbad | 02./03.11.2024 | 01:07,42 |
7 | Pollmeier, Heidi | 2011 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 01:08,34 |
8 | Brockpähler, Anna | 2009 | 22. Int. Mannschafts-Pokal | Beckum, Hallenbad | 02./03.11.2024 | 01:08,85 |
9 | Kronsbein, Leonie | 2010 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 01:09,14 |
10 | Börgerding, Anna | 2001 | Offene OWL-Masters-Meisterschaften | Lage, Hallenbad | 05.05.2024 | 01:12,47 |
100m Lagen
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pielsticker, Pia | 2004 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 01:12,11 |
2 | Oberhokamp, Joke | 2004 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 01:14,40 |
3 | Krug, Lena | 2008 | 22. Int. Mannschafts-Pokal | Beckum, Hallenbad | 02./03.11.2024 | 01:17,14 |
4 | Pollmeier, Heidi | 2011 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 01:18,63 |
5 | Kronsbein, Alea | 2010 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 01:20,26 |
6 | Berning, Neele | 2009 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 01:21,25 |
7 | Himpel, Jolina | 2009 | 31. Pokalwettkampf | Hillegossen, Freibad | 24./25.08.2024 | 01:22,07 |
8 | Kronsbein, Leonie | 2010 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 01:23,24 |
9 | Berning, Finja | 2009 | 31. Pokalwettkampf | Hillegossen, Freibad | 24./25.08.2024 | 01:23,70 |
10 | Brockpähler, Anna | 2009 | 31. Pokalwettkampf | Hillegossen, Freibad | 24./25.08.2024 | 01:27,43 |
200m Schmetterling
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brockpähler, Anna | 2009 | 22. Int. Mannschafts-Pokal | Beckum, Hallenbad | 02./03.11.2024 | 03:08,97 |
2 | Kartal, Joy | 2001 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 03:19,42 |
3 | Michels, Lucie | 2011 | 22. Int. Mannschafts-Pokal | Beckum, Hallenbad | 02./03.11.2024 | 03:26,39 |
4 | Mashänser, Emma | 2010 | DMS-Bezirksklasse | Rietberg | 27.01.2024 | 03:51,03 |
200m Rücken
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pielsticker, Pia | 2004 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 02:34,99 |
2 | Himpel, Jolina | 2009 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 02:51,15 |
3 | Berning, Finja | 2009 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 02:57,97 |
4 | de Vlaming, Jule | 2010 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 03:04,39 |
5 | Hanhörster, Charlotte | 2006 | DMS-Bezirksklasse | Rietberg | 27.01.2024 | 03:06,14 |
6 | Szczurek, Daria | 2011 | XXXI. Int. Herbstpokal | Bielefeld-Sennestadt | 12./13.10.2024 | 03:20,20 |
7 | Stevens, Grace | 2012 | 33. Quirkendörper Spezialisten-Cup | Bielefeld-Sennestadt | 28./29.09.2024 | 03:39,14 |
8 | Malyschkow, Ksenia | 2011 | 39. Heinz-Lenfert-Pokalschwimmen | Ahlen, Parkbad | 07./08.09.2024 | 03:49,68 |
9 | Ferber, Amelie | 2013 | 33. Quirkendörper Spezialisten-Cup | Bielefeld-Sennestadt | 28./29.09.2024 | 03:54,78 |
10 | Oberhokamp, Kerstin | 1967 | Offene OWL-Masters-Meisterschaften | Lage, Hallenbad | 05.05.2024 | 04:09,69 |
200m Brust
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pollmeier, Heidi | 2011 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 02:59,49 |
2 | Berning, Neele | 2009 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 03:10,08 |
3 | de Vlaming, Jolina | 2010 | 39. Heinz-Lenfert-Pokalschwimmen | Ahlen, Parkbad | 07./08.09.2024 | 03:19,05 |
4 | Berning, Finja | 2009 | 22. Int. Mannschafts-Pokal | Beckum, Hallenbad | 02./03.11.2024 | 03:22,71 |
5 | Kronsbein, Alea | 2010 | 39. Heinz-Lenfert-Pokalschwimmen | Ahlen, Parkbad | 07./08.09.2024 | 03:22,92 |
6 | Kronsbein, Leonie | 2010 | DMS-Bezirksklasse | Rietberg | 27.01.2024 | 03:36,94 |
7 | Schlichtling, Carla | 2013 | 39. Heinz-Lenfert-Pokalschwimmen | Ahlen, Parkbad | 07./08.09.2024 | 03:49,11 |
8 | Birkenhake, Emma | 2012 | 39. Heinz-Lenfert-Pokalschwimmen | Ahlen, Parkbad | 07./08.09.2024 | 04:08,52 |
200m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberhokamp, Pia | 1998 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 02:21,09 |
2 | Berning, Finja | 2009 | 22. Int. Mannschafts-Pokal | Beckum, Hallenbad | 02./03.11.2024 | 02:24,70 |
3 | Kartal, Joy | 2001 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 02:27,76 |
4 | Krug, Lena | 2008 | 39. Heinz-Lenfert-Pokalschwimmen | Ahlen, Parkbad | 07./08.09.2024 | 02:27,81 |
5 | Brockpähler, Anna | 2009 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 02:28,72 |
6 | Himpel, Jolina | 2009 | 22. Int. Mannschafts-Pokal | Beckum, Hallenbad | 02./03.11.2024 | 02:32,72 |
7 | Kronsbein, Alea | 2010 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 02:33,21 |
8 | Berning, Neele | 2009 | 22. Int. Mannschafts-Pokal | Beckum, Hallenbad | 02./03.11.2024 | 02:41,79 |
9 | Pollmeier, Heidi | 2011 | 39. Heinz-Lenfert-Pokalschwimmen | Ahlen, Parkbad | 07./08.09.2024 | 02:43,23 |
10 | Kronsbein, Leonie | 2010 | XXXI. Int. Herbstpokal | Bielefeld-Sennestadt | 12./13.10.2024 | 02:43,26 |
200m Lagen
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krug, Lena | 2008 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 02:49,49 |
2 | Brockpähler, Anna | 2009 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 02:53,12 |
3 | Berning, Neele | 2009 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 02:53,66 |
4 | Kronsbein, Alea | 2010 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 02:55,66 |
5 | Pollmeier, Heidi | 2011 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 02:56,40 |
6 | Berning, Finja | 2009 | 22. Int. Mannschafts-Pokal | Beckum, Hallenbad | 02./03.11.2024 | 02:58,17 |
7 | Kronsbein, Leonie | 2010 | XXXI. Int. Herbstpokal | Bielefeld-Sennestadt | 12./13.10.2024 | 03:04,40 |
8 | Himpel, Jolina | 2009 | DMS-Bezirksklasse | Rietberg | 27.01.2024 | 03:08,04 |
9 | Michels, Lucie | 2011 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 03:08,12 |
10 | de Vlaming, Jule | 2010 | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | Lübbecke, Hallenbad | 07./08.12.2024 | 03:08,90 |
400m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berning, Finja | 2009 | 22. Int. Mannschafts-Pokal | Beckum, Hallenbad | 02./03.11.2024 | 05:12,78 |
2 | Brockpähler, Anna | 2009 | XXXI. Int. Herbstpokal | Bielefeld-Sennestadt | 12./13.10.2024 | 05:30,67 |
3 | Krug, Lena | 2008 | XXXI. Int. Herbstpokal | Bielefeld-Sennestadt | 12./13.10.2024 | 05:31,83 |
4 | Kronsbein, Alea | 2010 | XXXI. Int. Herbstpokal | Bielefeld-Sennestadt | 12./13.10.2024 | 05:40,87 |
5 | Kronsbein, Leonie | 2010 | 22. Int. Mannschafts-Pokal | Beckum, Hallenbad | 02./03.11.2024 | 05:48,20 |
6 | Börgerding, Anna | 2001 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 05:49,46 |
7 | Berning, Neele | 2009 | 22. Int. Mannschafts-Pokal | Beckum, Hallenbad | 02./03.11.2024 | 05:52,25 |
8 | Michels, Lucie | 2011 | 22. Int. Mannschafts-Pokal | Beckum, Hallenbad | 02./03.11.2024 | 06:05,27 |
9 | Herden, Merle | 2011 | DMS-Bezirksklasse | Rietberg | 27.01.2024 | 06:26,14 |
10 | Stevens, Grace | 2012 | OWL-Schwimm-Mehrkampf | Ennigloh, Bünder Welle | 24./25.02.2024 | 07:47,54 |
400m Lagen
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berning, Finja | 2009 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 06:27,49 |
2 | Brockpähler, Anna | 2009 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 06:29,03 |
3 | Mashänser, Emma | 2010 | DMS-Bezirksklasse | Rietberg | 27.01.2024 | 07:11,40 |
4 | Michels, Lucie | 2011 | DMS-Bezirksklasse | Rietberg | 27.01.2024 | 07:18,51 |
800m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Börgerding, Anna | 2001 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 11:48,24 |
2 | Kronsbein, Leonie | 2010 | DMS-Bezirksklasse | Rietberg | 27.01.2024 | 13:06,24 |
1500m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berning, Finja | 2009 | DMS-Bezirksliga | Schloß Holte-Stukenbrock | 28.01.2024 | 21:13,94 |
2 | Herden, Merle | 2011 | DMS-Bezirksklasse | Rietberg | 27.01.2024 | 25:23,20 |