Saisonbestenliste 50m-Bahn männlich
50m Schmetterling
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horst, Alexander | 2009 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 03./04.06.2023 | 00:32,52 |
2 | Horst, Artur | 2009 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 00:36,05 |
3 | Michels, Jannik | 2008 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 00:36,56 |
4 | Klausfering, Maximilian | 2009 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 00:39,18 |
5 | Heising, Finjas | 2012 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 03./04.06.2023 | 00:40,46 |
6 | Mazur, Maximilian | 2010 | 47. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 20./21.05.2023 | 00:41,51 |
7 | Hinz, Kai | 2011 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 01:09,64 |
8 | von Prodzinski, Ben | 2012 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 01:14,80 |
50m Rücken
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horst, Artur | 2009 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 00:37,52 |
2 | Mazur, Maximilian | 2010 | 47. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 20./21.05.2023 | 00:42,72 |
3 | Heising, Finjas | 2012 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 00:46,57 |
4 | Ahlmeyer, Janes | 2013 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 00:53,80 |
5 | Ahlmeyer, Finian | 2011 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 00:54,34 |
6 | Weber, Noel | 2012 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 00:59,52 |
7 | von Prodzinski, Ben | 2012 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 01:02,11 |
8 | Hinz, Jan | 2013 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 01:06,09 |
50m Brust
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Großerohde, Nils | 1996 | NRW-Masters-Meisterschaften | Bochum, Freibad Wiesental | 12.08.2023 | 00:32,46 |
2 | Pähler, Detlef | 1968 | 47. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 20./21.05.2023 | 00:36,85 |
3 | Pähler, Marc | 2008 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 03./04.06.2023 | 00:37,50 |
4 | Klausfering, Maximilian | 2009 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 03./04.06.2023 | 00:39,97 |
5 | Mazur, Maximilian | 2010 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 00:50,22 |
6 | Heising, Finjas | 2012 | 47. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 20./21.05.2023 | 00:51,03 |
7 | von Prodzinski, Ben | 2012 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 00:51,16 |
8 | Weber, Noel | 2012 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 03./04.06.2023 | 00:51,57 |
9 | Weissert, Silas | 2013 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 00:54,72 |
50m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böwing, Jannik | 1998 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 03./04.06.2023 | 00:27,16 |
2 | Becker, Rasmus | 2005 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 00:27,84 |
3 | Haase, Julian | 2008 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 00:28,80 |
4 | Horst, Alexander | 2009 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 03./04.06.2023 | 00:30,42 |
5 | Michels, Jannik | 2008 | 47. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 20./21.05.2023 | 00:30,81 |
6 | Klausfering, Maximilian | 2009 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 00:31,01 |
7 | Horst, Artur | 2009 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 00:31,42 |
8 | Mazur, Maximilian | 2010 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 00:33,87 |
9 | Heising, Finjas | 2012 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 03./04.06.2023 | 00:36,66 |
10 | Dresselhaus, Albert | 1956 | DM Kurze Strecken Masters | Dresden, Schwimmhalle Freiberger Platz | 02.-04.06.2023 | 00:39,66 |
100m Schmetterling
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böwing, Jannik | 1998 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 03./04.06.2023 | 01:06,61 |
2 | Michels, Jannik | 2008 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 03./04.06.2023 | 01:20,69 |
3 | Pähler, Marc | 2008 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 01:22,76 |
4 | Horst, Alexander | 2009 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 01:25,74 |
5 | Horst, Artur | 2009 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 01:34,21 |
6 | Klausfering, Maximilian | 2009 | 47. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 20./21.05.2023 | 01:39,16 |
7 | Mazur, Maximilian | 2010 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 01:54,32 |
100m Rücken
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker, Rasmus | 2005 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 01:14,14 |
2 | Haase, Julian | 2008 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 01:19,29 |
3 | Horst, Alexander | 2009 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 01:23,32 |
4 | Horst, Artur | 2009 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 01:23,70 |
5 | Michels, Jannik | 2008 | 47. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 20./21.05.2023 | 01:24,64 |
6 | Klausfering, Maximilian | 2009 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 01:31,64 |
7 | Mazur, Maximilian | 2010 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 01:35,01 |
8 | Heising, Finjas | 2012 | 47. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 20./21.05.2023 | 01:39,46 |
9 | Weissert, Silas | 2013 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 01:55,21 |
10 | Hinz, Kai | 2011 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 02:00,14 |
100m Brust
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pähler, Detlef | 1968 | 47. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 20./21.05.2023 | 01:22,07 |
2 | Pähler, Marc | 2008 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 03./04.06.2023 | 01:24,57 |
3 | Klausfering, Maximilian | 2009 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 03./04.06.2023 | 01:28,72 |
4 | Horst, Alexander | 2009 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 01:32,04 |
5 | Mazur, Maximilian | 2010 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 01:50,17 |
6 | Heising, Finjas | 2012 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 01:52,12 |
7 | Weber, Noel | 2012 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 01:52,64 |
8 | Hinz, Kai | 2011 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 01:55,67 |
9 | von Prodzinski, Ben | 2012 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 01:55,75 |
10 | Ahlmeyer, Finian | 2011 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 02:23,74 |
100m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker, Rasmus | 2005 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 03./04.06.2023 | 01:02,04 |
2 | Haase, Julian | 2008 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 01:03,18 |
3 | Pähler, Marc | 2008 | 47. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 20./21.05.2023 | 01:06,08 |
4 | Michels, Jannik | 2008 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 01:07,54 |
5 | Horst, Alexander | 2009 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 01:08,43 |
6 | Horst, Artur | 2009 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 01:09,61 |
7 | Klausfering, Maximilian | 2009 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 03./04.06.2023 | 01:10,53 |
8 | Mazur, Maximilian | 2010 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 01:16,20 |
9 | Heising, Finjas | 2012 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 03./04.06.2023 | 01:24,72 |
10 | Hinz, Kai | 2011 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 01:39,05 |
100m Lagen
Keine Eintäge vorhanden!200m Schmetterling
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michels, Jannik | 2008 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 03./04.06.2023 | 03:03,17 |
2 | Haase, Julian | 2008 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 03:04,71 |
200m Rücken
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker, Rasmus | 2005 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 02:41,77 |
2 | Haase, Julian | 2008 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 02:53,49 |
3 | Michels, Jannik | 2008 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 02:58,05 |
4 | Horst, Artur | 2009 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 02:58,92 |
5 | Pähler, Marc | 2008 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 03:07,35 |
6 | Klausfering, Maximilian | 2009 | 47. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 20./21.05.2023 | 03:30,30 |
200m Brust
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pähler, Marc | 2008 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 03./04.06.2023 | 03:01,13 |
2 | Pähler, Detlef | 1968 | DM Masters Lange Strecke | Halle/Saale | 24.-26.02.2023 | 03:01,98 |
3 | Klausfering, Maximilian | 2009 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 03:11,43 |
4 | Weber, Noel | 2012 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 04:00,18 |
5 | von Prodzinski, Ben | 2012 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 04:11,21 |
200m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker, Rasmus | 2005 | 47. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 20./21.05.2023 | 02:16,45 |
2 | Haase, Julian | 2008 | 47. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 20./21.05.2023 | 02:18,60 |
3 | Pähler, Marc | 2008 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 02:24,92 |
4 | Michels, Jannik | 2008 | 47. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 20./21.05.2023 | 02:29,68 |
5 | Klausfering, Maximilian | 2009 | OWL-Meisterschaften | Bünde, Freibad | 03./04.06.2023 | 02:34,60 |
6 | Horst, Alexander | 2009 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 02:35,03 |
7 | Mazur, Maximilian | 2010 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 02:56,09 |
8 | Weissert, Silas | 2013 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 04:09,34 |
9 | von Prodzinski, Ben | 2012 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 04:10,55 |
200m Lagen
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pähler, Marc | 2008 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 02:43,97 |
2 | Haase, Julian | 2008 | 47. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 20./21.05.2023 | 02:45,06 |
3 | Michels, Jannik | 2008 | 47. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 20./21.05.2023 | 02:49,47 |
4 | Horst, Alexander | 2009 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 02:54,33 |
5 | Pähler, Detlef | 1968 | 47. Int. Schwimmfest | Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" | 20./21.05.2023 | 02:54,47 |
6 | Klausfering, Maximilian | 2009 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 03:04,79 |
7 | Weber, Noel | 2012 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 04:29,60 |
400m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Veranstaltung | Ort | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker, Rasmus | 2005 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 04:55,98 |
2 | Haase, Julian | 2008 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 04:57,06 |
3 | Pähler, Marc | 2008 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 05:11,56 |
4 | Michels, Jannik | 2008 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 05:18,88 |
5 | Horst, Alexander | 2009 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 05:36,89 |
6 | Horst, Artur | 2009 | 32. Int. Senne-Pokal | Bielefeld, Waldbad Senne | 10./11.06.2023 | 05:51,45 |
7 | Mazur, Maximilian | 2010 | 41. Pokalschwimmen | Warendorf | 22./23.04.2023 | 06:38,05 |