Saisonbestenliste 50m-Bahn weiblich

50m Schmetterling
PlatzNameJahrgangVeranstaltungOrtDatumZeit
1 Oberhokamp, Pia 1998 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:31,59
2 Oberhokamp, Joke 2004 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:31,73
3 Kartal, Joy 2001 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 00:32,31
4 Brockpähler, Anna 2009 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:34,87
5 Kronsbein, Alea 2010 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:36,70
6 Berning, Neele 2009 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:37,36
7 de Vlaming, Jule 2010 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:38,13
8 Kronsbein, Leonie 2010 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:39,32
9 Börgerding, Anna 2001 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:41,65
10 de Vlaming, Jolina 2010 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:44,94

50m Rücken
PlatzNameJahrgangVeranstaltungOrtDatumZeit
1 Pielsticker, Pia 2004 NRW Meisterschaften Wuppertal, Schwimmzentrum 13./14.04.2024 00:32,34
2 Kronsbein, Alea 2010 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:37,72
3 Himpel, Jolina 2009 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:38,77
4 de Vlaming, Jule 2010 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:39,53
5 Kronsbein, Leonie 2010 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:41,81
6 Börgerding, Anna 2001 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:42,39
7 Szczurek, Daria 2011 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:43,27
8 Michels, Lucie 2011 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 00:43,41
9 de Vlaming, Jolina 2010 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:45,80
10 Birkenhake, Emma 2012 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:48,90

50m Brust
PlatzNameJahrgangVeranstaltungOrtDatumZeit
1 Pollmeier, Heidi 2011 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 00:37,33
2 Kronsbein, Alea 2010 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 00:43,53
3 Mashänser, Emma 2010 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:45,75
4 de Vlaming, Jolina 2010 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:45,92
5 Börgerding, Anna 2001 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:46,46
6 Brockpähler, Anna 2009 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 00:46,73
7 Kronsbein, Leonie 2010 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 00:46,93
8 de Vlaming, Jule 2010 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 00:48,01
9 Szczurek, Daria 2011 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:49,43
10 Michels, Lucie 2011 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:49,99

50m Freistil
PlatzNameJahrgangVeranstaltungOrtDatumZeit
1 Oberhokamp, Pia 1998 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:29,18
2 Kartal, Joy 2001 NRW Meisterschaften Wuppertal, Schwimmzentrum 13./14.04.2024 00:29,48
3 Pielsticker, Pia 2004 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 00:29,49
4 Oberhokamp, Joke 2004 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:30,58
5 Kronsbein, Alea 2010 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 00:31,52
6 Himpel, Jolina 2009 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 00:31,83
7 Berning, Finja 2009 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:32,40
8 Brockpähler, Anna 2009 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 00:32,44
9 Pollmeier, Heidi 2011 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:32,61
10 Kronsbein, Leonie 2010 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 00:33,41

100m Schmetterling
PlatzNameJahrgangVeranstaltungOrtDatumZeit
1 Oberhokamp, Joke 2004 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:15,99
2 Pielsticker, Pia 2004 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 01:18,96
3 Brockpähler, Anna 2009 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:19,48
4 Kartal, Joy 2001 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:23,14
5 Berning, Neele 2009 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:27,50
6 Pollmeier, Heidi 2011 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:31,57
7 Berning, Finja 2009 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:34,92
8 Kronsbein, Alea 2010 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:37,49
9 Michels, Lucie 2011 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:42,67
10 Kronsbein, Leonie 2010 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:43,12

100m Rücken
PlatzNameJahrgangVeranstaltungOrtDatumZeit
1 Pielsticker, Pia 2004 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:11,87
2 Berning, Finja 2009 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:24,36
3 Himpel, Jolina 2009 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:25,49
4 Pollmeier, Heidi 2011 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:26,44
5 Mashänser, Emma 2010 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:35,49
6 Michels, Lucie 2011 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:35,86
7 Szczurek, Daria 2011 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 01:36,35
8 de Vlaming, Jolina 2010 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:38,49
9 Stevens, Grace 2012 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:44,42
10 Birkenhake, Emma 2012 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:50,95

100m Brust
PlatzNameJahrgangVeranstaltungOrtDatumZeit
1 Pollmeier, Heidi 2011 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 01:24,66
2 Berning, Neele 2009 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:32,60
3 Kronsbein, Alea 2010 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:34,89
4 Kronsbein, Leonie 2010 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:41,43
5 de Vlaming, Jolina 2010 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:42,44
6 Szczurek, Daria 2011 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:44,30
7 Schlichtling, Carla 2013 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:54,87
8 Birkenhake, Emma 2012 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:56,88
9 Schmidt, Naomi 2012 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 02:07,60
10 Himpel, Sophia 2013 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 02:10,29

100m Freistil
PlatzNameJahrgangVeranstaltungOrtDatumZeit
1 Pielsticker, Pia 2004 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:03,20
2 Kartal, Joy 2001 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 01:05,96
3 Oberhokamp, Joke 2004 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:08,10
4 Brockpähler, Anna 2009 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:09,71
5 Himpel, Jolina 2009 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:09,88
6 Berning, Finja 2009 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:10,18
7 Berning, Neele 2009 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:11,88
8 Kronsbein, Alea 2010 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:12,84
9 Pollmeier, Heidi 2011 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 01:14,66
10 Börgerding, Anna 2001 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 01:15,06

100m Lagen
Keine Eintäge vorhanden!


200m Schmetterling
Keine Eintäge vorhanden!


200m Rücken

200m Brust
PlatzNameJahrgangVeranstaltungOrtDatumZeit
1 Himpel, Jolina 2009 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 03:01,88
2 Michels, Lucie 2011 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 03:29,34
3 Szczurek, Daria 2011 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 03:30,17
4 de Vlaming, Jolina 2010 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 03:30,90

200m Freistil
PlatzNameJahrgangVeranstaltungOrtDatumZeit
1 Pollmeier, Heidi 2011 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 03:12,45
2 Berning, Neele 2009 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 03:26,30
3 de Vlaming, Jolina 2010 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 03:33,04
4 Michels, Lucie 2011 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 03:58,08

200m Lagen
PlatzNameJahrgangVeranstaltungOrtDatumZeit
1 Oberhokamp, Pia 1998 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 02:23,47
2 Berning, Finja 2009 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 02:32,54
3 Brockpähler, Anna 2009 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 02:34,17
4 Himpel, Jolina 2009 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 02:37,10
5 Berning, Neele 2009 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 02:41,70
6 Kronsbein, Alea 2010 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 02:44,13
7 de Vlaming, Jule 2010 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 02:47,00

400m Freistil
PlatzNameJahrgangVeranstaltungOrtDatumZeit
1 Oberhokamp, Joke 2004 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 02:52,34
2 Pollmeier, Heidi 2011 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 03:00,52
3 Brockpähler, Anna 2009 42. Pokalschwimmen Warendorf 20./21.04.2024 03:00,73
4 Berning, Finja 2009 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 03:02,13
5 Berning, Neele 2009 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 03:05,38
6 Himpel, Jolina 2009 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 03:10,04
7 de Vlaming, Jule 2010 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 03:13,12
8 Mashänser, Emma 2010 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 03:24,80

400m Lagen
Keine Eintäge vorhanden!


800m Freistil
PlatzNameJahrgangVeranstaltungOrtDatumZeit
1 Oberhokamp, Pia 1998 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 05:12,17
2 Berning, Finja 2009 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 05:41,09
3 Kronsbein, Leonie 2010 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 06:07,18
4 Mashänser, Emma 2010 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 06:38,02

1500m Freistil
Keine Eintäge vorhanden!


Anstehende Wettkämpfe

PlatzNameJahrgangVeranstaltungOrtDatumZeit
1 Kronsbein, Alea 2010 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 13:06,97
2 Kronsbein, Leonie 2010 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 13:13,35
3 Mashänser, Emma 2010 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 13:46,94
4 Szczurek, Daria 2011 18. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 24./25.02.2024 14:09,39